|
Æresmedlemmer af Trænregimentet /Jyske Trænregiments Soldaterforening |
| Nr. 1 |
![]() |
||
| Major | Niels Peter Sørensen | (Kontakt- og Velfærdsofficer) | |
| Æresmedlem | 31. august 1974 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 2 | |||
| Oberst | Carl Nielsson | (Regimentchef) | |
| Æresmedlem | 31. maj 1975 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 3 | |||
| Lokomotivfyrbøder | Karl Hansen | (Foreningens stifter) | |
| Æresmedlem | 27. maj 1978 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 4 | |||
| Bjarne Brodtkorb | (Foreningens medstifter) | ||
| Æresmedlem | 27. maj 1978 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 5 | |||
| Major | Svend Aage Skytt | (Kontakt- og Velfærdsofficer) | |
| Æresmedlem | 21. juni 1980 | (jubilæumsdag) | |
| Nr. 6 | |||
| Kaleb Knappmann | (Sjællandske Trænregiments Soldaterforening) | ||
| Æresmedlem | 28. maj 1983 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 7 | |||
| Tommy Hellemann | (Sjællandske Trænregiments Soldaterforening) | ||
| Æresmedlem | 28. maj 1983 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 8 | |||
| Arne Aarum | (Norske Transportregiments Soldaterforening) | ||
| Æresmedlem | 28. maj 1983 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 9 | |||
| Ulf Berger | (Norske Transportregiments Soldaterforening) | ||
| Æresmedlem | 28. maj 1983 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 10 | |||
| Oberst | K.D.N. Monrad | (Regimentchef) | |
| Æresmedlem | 01. juni 1985 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 11 | |||
| Oberst | B.G. Schnoor | (Regimentchef) | |
| Æresmedlem | 24. april 1993 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 12 |
|
||
| Oberst | Bjarne G. Bagge | (Regimentchef) | |
| Æresmedlem | 06. maj 2000 | (jubilarstævne) | |
|
Alle ovennævnte har modtaget soldaterforeningens første æresmedalje. Denne beholdning bestod af 12 medaljer hvorfor foreningen i 2001 fik fremstillet nye ærestegn. Numrene på modtagere af disse ærestegn starter derfor forfra. |
|||
| Nr. 1 |
![]() |
||
| Laurits Jacobsen | (Kasserer gennem 27 år i foreningen) | ||
| Æresmedlem | 07. april 2001 | (jubilarstævne) | |
| Nr. 2 | |||
| Oberst | Flemming Larsen | (Regimentschef) | |
| Æresmedlem | 04. februar 2005 | (afgang fra regimentet) | |